22 января 2018 в 16:28
Управление социальной политики по городу Лесному сообщает:
С 01.01.2018 года произведена индексация пособий, выплачиваемых по областным законам, с коэффициентом индексации 1,04. В январе 2018 года выплата ежемесячных пособий производится в новых размерах.
Размеры пособий, выплачиваемых семьям с детьми по областным законам:
№ | Пособия | Размер в 2017 году (руб.) | Размер с 01.01.2018 г. |
1 | Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, не достигшего возраста 7 лет | 9554,00 | 9936,00 |
2 | Денежные средства на содержание ребенка-инвалида, находящегося под опекой или попечительством, не достигшего возраста 7 лет | 12421,00 | 12918,00 |
3 | Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, достигшего возраста 7 лет | 10510,00 | 10930,00 |
4 | Денежные средства на содержание ребенка-инвалида, находящегося под опекой или попечительством, достигшего возраста 7 лет | 13662,00 | 14208,00 |
5 | Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, достигшего возраста 12 лет | 10988,00 | 11428,00 |
6 | Денежные средства на содержание ребенка-инвалида, находящегося под опекой или попечительством, достигшего возраста 12 лет | 14285,00 | 14856,00 |
7 | Ежемесячное пособие на ребенка женщине, родившей | 1129,00 | 1175,00 |
8 | Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся | 2261,00 | 2351,00 |
9 | Ежемесячное пособие на ребенка матери ребенка, отец | 847,00 | 881,00 |
10 | Ежемесячное пособие на ребенка иным лицам (для лиц, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области) | 565,00 | 588,00 |
11 | Социальное пособие беременным женщинам (неработающие беременные женщины, имеющие статус безработных, вставшие на учет в ранние сроки беременности) | 759,00 | 789,00 |
12 | Ежемесячное пособие родителю (лицу его заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида | 1265,00 | 1316,00 |
13 | Ежемесячное пособие на проезд учащимся из многодетных семей | 433,00 | 450,00 |
14 | Социальное пособие малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам (из расчета на одного человека) | 441,00 | 459,00 |
Размеры пособий, выплачиваемых иным категориям граждан по областным законам:
№ | Пособия | Размер в 2017 году (руб.) | Размер с 01.01.2018 г. |
1 | Ежемесячное пособие на пользование услугами местной | 255,00 | 265,00 |
2 | Ежемесячное пособие на пользование услугами | 25,00 | 26,00 |
3 | Ежемесячное пособие на пользование платными | 85,00 | 88,00 |
4 | Ежемесячное пособие на проезд на всех видах городского | 433,00 | 450,00 |
5 | Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам ВОВ и участникам ВОВ для одиноко проживающего гражданина | 1145,00 | 1191,00 |
6 | Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам ВОВ и участникам ВОВ для граждан, проживающих совместно с членами своей семьи | 968,00 | 1007,00 |
7 | Ежемесячная денежная выплата Ветеранам труда Свердловской области | 805,00 | 837,00 |
8 | Ежемесячное пособие члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий | 1341,00 | 1395,00 |
9 | Денежная компенсация вместо путевки на санаторно-курортное лечение труженикам тыла, не являющимися инвалидами (1 раз в 2 года) | 2000,00 | 2080,00 |
10 | Социальное пособие реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (ежегодно) | 1327,00 | 1380,00 |
