13 января 2019 в 22:23
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2012 № 65-ПП «О порядке и размере индексации отдельных видов социальных выплат, установленных законодательством Свердловской области» установлен размер индексации социальных пособий с 1 января 2019 года – 4,3 процента.
Вид социальной выплаты | Размер социальной выплаты | |
2018 год | 2019 год | |
Пособия семьям с детьми | ||
Ежемесячное пособие на ребенка | 563 | 588 |
Ежемесячное пособие на ребенка женщине, родившей ребенка, происхождение которого от конкретного лица отцовство) не установлено | 1 126 | 1 174 |
Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся родителем и (или) усыновителем трех или более несовершеннолетних детей, проживающих с ним | 2 253 | 2 349 |
Ежемесячное пособие на ребенка одному из родителей или усыновителей ребенка, другой из родителей или усыновителей которого уклоняется от уплаты алиментов и ежемесячное пособие на ребенка матери ребенка, отец которого призван на военную службу или поступил на обучение в образовательную организацию профессионального военного образования | 844 | 881 |
Социальное пособие беременным женщинам | 789 | 823 |
Ежемесячное пособие родителю (лицу, его заменяющему) воспитывающего ребенка-инвалида | 1 316 | 1 373 |
Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством: на ребенка, не достигшего возраста 7 лет на ребенка-инвалида, не достигшего возраста 7 лет на ребенка, достигшего возраста 7 лет на ребенка-инвалида, достигшего возраста 7 лет на ребенка, достигшего возраста 12 лет на ребенка-инвалида, достигшего возраста 12 лет | 9 522 12 380 10 474 13 616 10 951 14 237 | 9 931 12 912 10 925 14 201 11 422 14 849 |
Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» : 3 степени 2 степени 1 степени |
37 102 74 202 148 405 |
38 697 77 393 154 786 |
Единовременная денежная выплату лицу, усыновившему: ребенка-инвалида ребенка, достигшего 10 лет одновременно двух и более детей, являющихся братьями и (или) сестрами иным лицам |
474 692 237 347 237 347
59 336 |
495 104 247 553 247 553
61 887 |
Государственная социальная помощь в виде социального пособия | 459 | 479 |
Пособия для льготных категорий граждан | ||
Ежемесячная денежная выплата ветерану труда Свердловской области | 837 | 873 |
Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи | 265 | 276 |
Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовещания | 26 | 27 |
Ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизионного вещания | 88 | 92 |
Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов
| 450 | 469 |
Социальное пособие реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 1 380 | 1 439 |
Ежемесячное пособие члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий | 1 395 | 1 455 |
Ежегодная компенсация эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств (для инвалидов) | 3 172 | 3 308 |
Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом вследствие военной травмы, полученной в период военной службы по призыву: 1 группа 2 группа 3 группа |
5 258 3 155 1 577 |
5 484 3 291 1 645 |
Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом вследствие заболевания, полученного в период военной службы по призыву: 1 группа 2 группа 3 группа |
3 682 2 103 1 051 |
3 840 2 193 1 096 |
Ежемесячное пособие гражданину, получившему увечье или заболевание при прохождении военной службы, не повлекшие инвалидности | 887 | 925 |
Перерасчет размеров пособий с учетом коэффициента индексации произведен. Выплата указанных видов социальных пособий, начиная с января 2019 года, будет производиться в новом размере.
